WK-35parts K1701.03.10.01 K1801.03.10.01 K1701.03.10.04 K1701.03.10.02.00 K1701.03.10.05 K1701.03.11.00 K1801.03.20.00
WK-35parts_ wk-35 shovel wear parts_35 cube(35m3) Bucket _rope shovel buckets_ope shovel lip_rope shovel spare parts_rrope shovel wear parts_rope shovel spare parts_electric rope shovel wear parts_rope shovel tooth seat_WK-35 shovel wear parts_rope shovel buckets_ope shovel lip_rope shovel spare parts_rrope shovel wear parts_rope shovel spare parts_electric rope shovel wear parts_rope shovel tooth seat_55 cube(55m3) Bucket _China Bucket supplier manufactur
以下参考行业信息:
terex shovel wear parts_rope shovel buckets_rope shovel lip_rope shovel spare parts_rope shovel wear parts_rope shovel spare parts_rope shovel buckets_rope shovel spare parts_rope shovel lip_rope shovel wear parts_terex shovel wear parts_rope shovel replacement parts_rope shovel spare parts_rope shovel replacement parts_Shovel teeth_ Rope bucket teeth_ Rope shovel tooth seat__electric rope shovel wear parts_Shovel teeth_Rope bucket teeth_ Rope shovel tooth seat_
terex shovel wear parts_rope shovel buckets_rope shovel lip_rope shovel spare parts_rope shovel wear parts_rope shovel spare parts_rope shovel buckets_rope shovel spare parts_rope shovel lip_rope shovel wear parts_terex shovel wear parts_rope shovel replacement parts_rope shovel spare parts_rope shovel replacement parts_Shovel teeth_ Rope bucket teeth_ Rope shovel tooth seat_ Customized production of rope shovel adapter tooth seat_ Customized production of large electric shovel gear seat_terex rope shovel wear parts_china h&l tooth_china liebherr excavator bucket tooth_rope shovel replacement parts_liebherr bucket tooth products_liebherr bucket teeth and adapters_china cat style teeth manufacturer_liebherr bucket tooth products_electric rope shovel spare parts_electric rope shovel replacement parts_china h&l bucket tooth_komatsu style teeth supplier_electric rope shovel wear parts_Shovel teeth_ Rope bucket teeth_ Rope shovel tooth seat_
rope shovel replacement parts_Shovel teeth_ Rope bucket teeth_ Rope shovel tooth seat_ Customized production of rope shovel adapter tooth seat_ Customized production of large electric shovel gear seat_ Bucket teeth of excavator_ Bucket tooth seat of mine shovel_ Lip protection_ Mining lip guard_ Ear protection_ Bucket blade_ Knife angle plate_ Protective block_ Tooth guard_ Wear plate_ Bucket wear plate_ Shovel ear protection_ Shovel lip guard_ Rope shovel ear guard_ Rope shovel tooth guard_rope shovel replacement parts_rope shovel spare parts_rope shovel wear parts
rope shovel buckets_rope shovel spare parts_rope shovel lip_rope shovel wear parts_terex shovel wear parts_rope shovel replacement parts_rope shovel spare parts
电铲斗齿_绳铲斗齿_绳铲齿座_露天煤矿电铲斗齿配件_绳铲适配器齿座_大型电铲齿座定制生产_挖机斗齿_矿山电铲斗齿齿座_护唇_矿用护唇_护耳_铲斗刀板_刀角板_护块_护齿_耐磨板_铲斗磨损板_电铲护耳_电铲护唇_绳铲护耳_绳铲护齿
微信WECHAT:13587986510
Whatsapp:+8613587986510
Contact Email: 316470784@qq.com
China Excavator Bucket manufacturer_CAT Excavator bucket, rock reinforcement bucket, standard arm, extended arm, fast connector,
Grabbers, looseners, bucket teeth, roots and other excavator accessories,
terex Shovel teeth_ Rope bucket teeth_ Customized production of rope bucket tooth seat_ Customized production of large electric shovel gear seat_ Bucket teeth of excavator_ Bucket tooth seat of mine shovel_terex Shovel bucket teeth
| BUCKET SHOCK ABSORBER K1801.01.02.00 | K1801.01.02.00 |
| SUPPORT SHOE K1801.18.09.00 | K1801.18.09.00 |
| FRONT SUPPORT SHOE K1801.18.06.00 | K1801.18.06.00 |
| BOLT K1801.03.21.08 | K1801.03.21.08 |
| BOLT K1802.03.21.32 | K1802.03.21.32 |
| BOLT M16*40 GB/T70.1 16 | M16*40 GB/T70.1 16 |
| BOLT M20 K1801.05.05.14 | K1801.05.05.14 |
| BOLT M36X110 GB/T32.1 | M36X110 GB/T32.1 |
| BOLT M42X100 GB/T5783(1) | M42X100 GB/T5783(1) |
| BOLT M52X140 GB/T5783 (1) | M52X140 GB/T5783 (1) |
| BOLT M56X200 ԌV.T5783 | M56X200 GB.T5783 |
| BOLT LEVER BUFFER K1601.30.08.00 | K1601.30.08.00 |
| BUSHING K1801.01.01.04 | K1801.01.01.04 |
| BUSHING K1801.01.01.05 | K1801.01.01.05 |
| BUSHING K1801.01.03.01 | K1801.01.03.01 |
| BUSHING K1801.01.03.02 | K1801.01.03.02 |
| BUSHING K1802.01.01.01.01 | K1802.01.01.01 |
| BUSHING K1601.30.01.01.01 | K1601.30.01.01 |
| BUSHING K1601.30.03.34 | K1601.30.03.34 |
| BUSHING K1701.03.10.04 | K1701.03.10.04 |
| BUSHING K1801.01.01.01.02 | K1801.01.01.02 |
| BUSHING K1801.01.01.01.03 | K1801.01.01.03 |
| BUSHING K1801.18.05.02 | K1801.18.05.02 |
| BUSHING K1802.01.04.02 | K1802.01.04.02 |
| ROCKER ARM BUSHING K1601.30.04.01 | R1601.30.04.01 |
| NUT M16 GB/T6170 (1) | M16 GB/T6170 (1) |
| NUT M36 GB/T6178 | M36 GB/T6178 |
| NUT M52 GB/T93 | M52 GB/T93 |
| NUT M56 GB/T6170 | M56 GB/T6170 |
| NUT M56X2 K1801.05.04.04 | K1801.05.04.04 |
| BOLT LEVER HOLDER K1601.30.06A | K1601.30.06A |
| WEAR DISK MV266-07 | MB266-07 |
| PRESSURE DISK MV266-05 | MB266-05 |
| MIDDLE DISK MV266-06 | MB266-06 |
| DOOR LOCK 0055000065 | 55000065 |
| BOLT K1601.30.04 | K1601.30.04 |
| SUPPORT ROLLER K1812.18.01.00 | K1812.18.01.00 |
| SOLENOID VALVE 5653011310 | 5653011310 |
| REAR GUIDE WHEEL K1801.18.01.00 | K1801.18.01.00 |
| RING K1602.05.03 | K1602.05.03 |
| RING K1801.18.05.11 | K1801.18.05.11 |
| SEPARATING RING K1801.05.05.05.05.00 | K1801.05.05.05.00 |
| SEALING RING K1801.05.05.06.00 | K1801.05.05.06.00 |
| O-RING K1801.03.21.24 | K1801.03.21.24 |
| PRESSURE BRAKE O-RING MB155-17 | MB155-17 |
| SEALING RING FOR HEAD BRAKE MB155-18 | MB155-18 |
| SEALING RING FOR HEAD BRAKE MB155-19 | MB155-19 |
| SEALING RING FOR LIFT BRAKE MB132-17 | MB132-17 |
| SEALING RING FOR LIFT BRAKE MB132-18 | MB132-18 |
| SEALING RING FOR LIFT BRAKE MB132-19 | MB132-19 |
| STROKE BRAKE O-RING MB266-17 | MB266-17 |
| STROKE BRAKE O-RING MB266-18 | MB266-18 |
| STROKE BRAKE O-RING MB266-19 | MB266-19 |
| ROLLER SUPPORT KIT K1801.04.01.00 | K1801.04.01.00 |
| CABLE ATTACHMENT SHACKLE K1601.04.01 | K1601.04.01 |
| COLLAR K1701.03.10.01 | K1701.03.10.01 |
| COLLAR K1801.05.05.04.00 | K1801.05.05.04.00 |
| SEALING COLLAR K1812.03.21.02.00 | K1812.03.21.02.00 |
| BUCKET BOTTOM OPENING MECHANISM K1612.04.01.00 (1) | K1612.04.01.00 (1) |
| BOLT GUIDE K1801.01.08 | K1801.01.08 |
| WHEEL AXLE SUPPORT K1801.18.05.01.00 | K1801.18.05.01.00 |
| ROLLER BEARING SUPPORT K1801.03.08.04.00 | K1801.03.08.04.00 |
| EYE AXLE AXLE K1601.04.02 | K1601.04.02 |
| BUCKET-BUCKET LINKAGE AXLE K1601.30.07.00 | K1601.30.07.00 |
| BUCKET BOTTOM PIN K1801.01.18 | K1801.01.18 |
| BUCKET PIN K1802.01.07.00 | K1802.01.07.00 |
| FIXING PLATE K1601.30.11 | K1601.30.11 |
| HEEL ADJUSTING PLATE K1801.01.09 | K1801.01.09 |
| SLIDER K1801.03.21.03 | K1801.03.21.03 |
| SLIDER K1801.03.21.04 | K1801.03.21.04 |
| GASKET K1812.09.12 | K1812.09.12 |
| GASKET K1812.09.13 | K1812.09.13 |
| GASKET K1812.09.14 | K1812.09.14 |
| SEALING GASKET K1801.03.21.26 | K1801.03.21.26 |
| SEALING GASKET K1801.03.21.27 | K1801.03.21.27 |
| SINGLE POLE GEARBOX K1802.24.06.03 | K1802.24.06.03 |
| DEADBOLT LEVER K1601.30.05 | K1601.30.05 |
| BOTTOM OPENING LEVER K1801.01.05 | K1801.01.05 |
| MIDDLE PINION SHAFT ASSEMBLY K1801.05.03.00 | K1801.05.03.00 |
| SHACKLE K1701.30.09.00 | K1701.30.09.00 |
| SEAL K1604.05.01 | K1604.05.01 |
| FILTER K1805.22.11.00 | K1805.22.11.00 |
| CARRIAGE DRIVE CHAIN K1802.24.06.06 20A-1X64GB1243 | K1802.24.06.06 20A-1X64GB1243 |
| LEVER CHAIN K1623.01.09.00 | K1623.01.09.00 |
| BEVEL GEAR CHAIN K1802.24.06.01 16A-1X100GB1243.1 | K1802.24.06.01 16A-1X100GB1243.1 |
| PNEUMATIC CYLINDER K1801.09.09.02.00 | K1801.09.09.02.00 |
| WASHER 20 GB/T93 20 | 20 GB/T93 20 |
| WASHER 42 GB/T93 42 | 42 GB/T93 42 |
| SAFETY WASHER K1801.03.21.16 | K1801.03.21.16 |
| PULLEY K1701.03.23.00 | K1701.03.23.00 |
| PIN 19X48 K1801.03.21.09 | K1801.03.21.09 |
| PIN K1801.03.21.09 | K1801.03.21.09 |
| TOTAL |
| АДАПТЕР ЗУБА К1802.01.10.00-11 | K1802.01.10.00-11 | |
| АДАПТЕР ЗУБА РDЕ53555-С | PDE53555-C | |
| ЗАЩИТА КРОМКИ БОКОВАЯ К1601.33.15 | K1601.33.15-15 | |
| ЗАЩИТА КРОМКИ БОКОВАЯ К1623.01.15 | K1623.01.15-15 | |
| ЗАЩИТА МЕЖЗУБЬЕВАЯ К1609.01.12 | K1609.01.12-12 | |
| ЗАЩИТА МЕЖЗУБЬЕВАЯ К1623.01.12 | K1623.01.12-12 | |
| ЗАЩИТА УГЛОВАЯ (ЛЕВАЯ) К1623.01.16 | K1623.01.16-16 | |
| ЗАЩИТА УГЛОВАЯ (ЛЕВАЯ) К1805.01.19 | K1805.01.19-19 | |
| ЗАЩИТА УГЛОВАЯ (ПРАВАЯ) К1623.01.17 | K1623.01.17-17 | |
| ЗАЩИТА УГЛОВАЯ (ПРАВАЯ) К1805.01.18 | K1805.01.18-18 | |
| ЗАЩИТА УГЛОВАЯ ЛЕВАЯ К1839.01.18 | K1839.01.18-18 | |
| ЗАЩИТА УГЛОВАЯ ПРАВАЯ К1839.01.19 | K1839.01.19-19 | |
| КЛИН ЗАЩИТЫ К1601.33.18 | K1601.33.18-18 | |
| КЛИН ЗУБА К1802.01.10.00-15 | K1802.01.10.00-15 | |
| КЛИН ЗУБА РDЕ50854 | PDE50854 | |
| КЛИН КОРОНКИ К1802.01.10.00-13 | K1802.01.10.00-13 | |
| КЛИН КОРОНКИ РDD33468-Е | PDD33468-E | |
| КЛИН МЕЖЗУБОВОЙ ЗАЩИТЫ К1601.30.13 | K1601.30.13-13 | |
| КОРОНКА ЗУБА К1802.01.10.00-12 | K1802.01.10.00-12 | |
| КОРОНКА ЗУБА РDЕ53590-8 | PDE53590-8 | |
| КРЫШКА АДАПТЕРА К1802.01.10.00-16 | K1802.01.10.00-16 | |
| КРЫШКА АДАПТЕРА РDЕ53621 | PDE53621 | |
| СКОБА ЗАЩИТЫ К1601.33.19 | K1601.33.19-19 | |
| СКОБА ЗУБА К1802.01.10.00-14 | K1802.01.10.00-14 | |
| СКОБА ЗУБА РDЕ50822-А | PDE50822-A | |
| СКОБА МЕЖЗУБОВОЙ ЗАЩИТЫ К1601.30.14 | K1601.30.14-14 |
| Головной блок | K1801.03.10.00.SH | |
| Манжета | K1701.03.10.01 | |
| Вал | K1801.03.10.01 | |
| Втулка | K1701.03.10.04 | |
| Хомут | K1701.03.10.02.00 | |
| Фиксатор | K1701.03.10.05 | |
| Первичный вал редуктора напора | K1701.03.11.00 | |
| Вторичный вал редуктора напора | K1801.03.20.00 | |
| Втулка скольжения | K1801.03.21.01 | |
| Втулка скольжения | K1801.03.21.02 | |
| Верхний ползун | K1801.03.21.03 | |
| Боковой ползун | K1801.03.21.04 | |
| Малая шестерня напора | K1801.03.21.12 | |
| Предохранительная шайба | K1801.03.21.16 | |
| Прокладка | K1801.03.21.19 | |
| Большая шестерня вала напора | K1801.03.21.21 | |
| Прокладка | K1801.03.21.22 | |
| Манжета уплотнительная | K1801.03.21.02.00 | |
| Втулка подшипника | K1801.03.21.23 | |
| Кольцо уплотнительное VD500A | JB/T6994 | |
| Вал напора | K1802.03.21.11 | |
| Регулировочная гайка | K1802.03.21.14 | |
| Фиксатор гайки | K1802.03.21.15 | |
| Тормоз механизма напора | MB155 | |
| Фрикционный диск напорного тормоза | MB155-04 | |
| Износостойкий диск | MB155-07 | |
| О-Образное уплотнение напорного тормоза | MB155-17 | |
| О-Образное уплотнение напорного тормоза | MB155-18 | |
| Пылезащитная манжета напорного тормоза | MB155-19 | |
| Зубчатая рейка | K1801.02.02.00 | |
| Канат вантовой системы D94 | K1801.03.05.00 | |
| Первичный вал редуктора механизма подъема | K1801.05.02.00 | |
| Муфта соединительная | K1801.05.08.00 | |
| Сборка среднего шестеренчатого вала подъема | K1801.05.03.00 | |
| Тормоз механизма подъема | MB132 | |
| Фрикционный диск подъемного тормоза | MB132-04 | |
| О-Образное уплотнение подъемного тормоза | MB132-17 | |
| О-Образное уплотнение подъемного тормоза | MB132-18 | |
| Пылезащитная манжета подъемного тормоза | MB132-19 | |
| Поворотный вал | K1801.07.01.00 | |
| Вал-шестерня | K1803.16.01.03 | |
| Муфта двигателя поворота | K1801.07.03.02.00 | |
| Тормоз механизма поворота | MB253 | |
| О-Образное уплотнение поворотного тормоза | MB253-17 | |
| О-Образное уплотнение поворотного тормоза | MB253-18 | |
| Пылезащитная манжета поворотного тормоза | MB253-19 | |
| Фрикционный диск переворотного тормоза | MB253-04 | |
| Муфта двигателя хода | K1801.16.03.00 | |
| Фрикционный диск ходового тормоза | MB266-04 | |
| Тормоз механизма хода | MB266 | |
| О-Образное уплотнение ходового тормоза | MB266-17 | |
| О-Образное уплотнение ходового тормоза | MB266-18 | |
| Пылезащитная манжета ходового тормоза | MB266-19 | |
| Опорное колесо | K1812.18.01.00 | |
| Переднее направляющее (натяжное ) колесо | K1801.18.05.00 | |
| Заднее направляющее колесо | K1801.18.01.00 | |
| Установка электродвигателя механизма ОДК | K1612.04.01.00 | |
| Пневматический насос1904 | 1904 | |
| Гидравлические клапаны | DR-460A | |
| Гидравлические клапаны | DR-460B | |
| Распределитель двухмагистральных систем (Дозирующий клапан) | DM54-100 | |
| Распределитель двухмагистральных систем (Дозирующий клапан) | DM62-100A | |
| Установка компрессора | K1838.92.02.01.00 | |
| Втулка | K1802.01.04.02 | |
| Втулка | K1802.01.01.01 | |
| Ось подъемной балки (ковшевой) | K1812.01.07.00 | |
| Рычаг засова ковша | K1801.01.05 | |
| Узел первичного вала редуктора | K1601.03.11.00A | |
| Тормоз напора WK-20 | MB223 | |
| Фрикционный диск | MB223-04 | |
| Уплотнительное кольцо | MB223-17 | |
| Уплотнительное кольцо | MB223-18 | |
| Уплотнительное кольцо | MB223-19 | |
| Ползун боковой | K1625.03.21.04 | |
| Ползун верхний | K1625.03.21.03 | |
| Входной вал | K1601.05.02.00 | |
| Сборка среднего шестеренчатого вала подъема | K1601.05.03.00 | |
| Муфта | K1626.05.08.00 | |
| Тормоз подъема WK-20 | MB195 | |
| Фрикционный диск | MB195-04 | |
| Уплотнительное кольцо | MB195-17 | |
| Уплотнительное кольцо | MB195-18 | |
| Уплотнительное кольцо | MB195-19 | |
| Поворотный вал | K1605.07.01.00 | |
| Муфта двигателя поворота | K1602.07.03.05.00 | |
| Тормоз поворота WK-20 | MB224 | |
| Фрикционный диск | MB224-04 | |
| Уплотнительное кольцо | MB224-17 | |
| Уплотнительное кольцо | MB224-18 | |
| Уплотнительное кольцо | MB224-19 | |
| Муфта | K1626.16.03.00 | |
| Втулка (коромысла) | K1601.30.04.01 | |
| Втулка | K1601.30.01.01 | |
| Ось подъемной балки (ковшевой) | K1601.30.07.00 |
| BOLT M10X35 GB/T5783 | M10X35 GB/T5783 |
| BOLT M12X50 GB/T70.1 | M12X50 GB/T70.1 |
| BOLT M24X100 GB/T32.1 | M24X100 GB/T32.1 |
| BOLT M24X150 GB/T5783 | M24X150 GB/T5783 |
| BOLT M30X2 JB/ZQ4351 | M30X2 JB/ZQ4351 |
| BOLT M42X130 GB/T31.1 | M42X130 GB/T31.1 |
| TOWING STRAP K1605.18.09.00 | K1605.18.09.00 |
| NUT M42 GB/T93 | M42 GB/T93 |
| DRIVE WHEEL K1605.18.02.01 | K1605.18.02.01 |
| REAR GUIDE WHEEL ASSEMBLY K1605.18.01.00 | K1605.18.01.00 |
| SUPPORT WHEEL ASSEMBLY K1605.18.03.00 | K1605.18.03.00 |
| SUPPORT WHEEL ASSEMBLY K1605.18.06.00 | K1605.18.06.00 |
| FRONT GUIDE WHEEL K1605.18.05.00 | K1605.18.05.00 |
| GB/T93 RING | GB/T93 |
| RING K1605.18.02.05 | K1605.18.02.05 |
| RING K1605.18.02.07 | K1605.18.02.07 |
| BEARING K1605.18.02.08 | K1605.18.02.08 |
| SHOE PIN K1605.18.04.02 | K1605.18.04.02 |
| GASKET GB/T93 | GB/T93 |
| SEAL K1605.18.02.09 | K1605.18.02.09 |
| SEAL K1605.18.02.11 | K1605.18.02.11 |
| WASHER 42 GB/T97.1 | 42 GB/T97.1 |
| PRESSURE WASHER K1605.18.02.13 | K1605.18.02.13 |
| PIN K1605.18.02.12 | K1605.18.02.12 |
| PIN K1605.18.02.14 | K1605.18.02.14 |
| EXPANSION PIN 8X80 GB/T91 | 8X80 GB/T91 |



























